ブログ
卒業後の進路
令和6年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和6年度・令和5年度入試)
国公立大学 | R6年 | R5年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 8 | 2 |
7 |
2 |
東北 | 7 | 4 | 1 | |
筑波 | 7 | 1 | 1 | |
千葉 | 6 | 14 | 1 | |
東京外国語 | 1 | 1 | 3 | |
東京農工 | 1 | 2 | 3 | |
東京工業 | 2 | 1 | ||
東京学芸 | 2 | 1 | ||
電気通信 | 2 | 1 | 1 | |
東京 | 10 | 2 | 9 | 3 |
一橋 | 8 | 2 | ||
お茶の水女子 | 1 | 1 | ||
横浜国立 | 3 | 1 | 6 | 1 |
金沢 | 2 | 2 | 1 | |
静岡 | 18 | 2 | 24 | 1 |
浜松医科 | 7 | 1 | 6 | 2 |
名古屋 | 15 | 3 | 11 | 4 |
名古屋工業 | 1 | 3 | 1 | |
京都 | 12 | 5 | 9 | 3 |
大阪 | 6 | 4 | ||
神戸 | 4 | 1 | 2 | |
奈良女子 | 1 | 2 | ||
広島 | 1 | 1 | 5 | 1 |
九州 | 1 | |||
東京都立 | 3 | 2 | 2 | |
横浜市立 | 4 | |||
静岡県立 | 4 | 4 | 5 | 3 |
名古屋市立 | 2 | 1 | 3 | |
国公立大医学科 | 15 | 11 | 15 | 10 |
私立大学 | R6年 |
R5年 |
||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 1 | 2 | ||
早稲田 | 33 | 8 | 31 | 5 |
慶應義塾 | 19 | 5 | 11 | 5 |
上智 | 9 | 1 | 7 | |
東京理科 | 31 | 14 | 21 | 17 |
明治 | 48 | 6 | 49 | 15 |
青山学院 | 14 | 3 | 13 | 3 |
立教 | 23 | 4 | 34 | 3 |
中央 | 28 | 1 | 19 | 2 |
法政 | 24 | 6 | 31 | 10 |
同志社 | 23 | 6 | 11 | 7 |
立命館 | 53 | 5 | 39 | 18 |
令和5年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和5年度・令和4年度入試)
国公立大学 | R5年 | R4年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 7 | 2 |
4 |
4 |
東北 | 4 | 1 | 4 | 2 |
筑波 | 1 | 4 | 1 | |
千葉 | 14 | 1 | 9 | 3 |
東京外国語 | 3 | 4 | ||
東京農工 | 2 | 3 | 2 | 1 |
東京工業 | 1 | 1 | ||
東京学芸 | 1 | 6 | ||
電気通信 | 1 | 1 | ||
東京 | 9 | 3 | 5 | 2 |
一橋 | 2 | 4 | 1 | |
お茶の水女子 | 1 | 2 | 1 | |
横浜国立 | 6 | 1 | 4 | |
金沢 | 2 | 1 | 2 | |
静岡 | 24 | 1 | 14 | 1 |
浜松医科 | 6 | 2 | 7 | 3 |
名古屋 | 11 | 4 | 14 | 4 |
名古屋工業 | 1 | 1 | ||
京都 | 9 | 3 | 9 | 5 |
大阪 | 4 | 6 | 2 | |
神戸 | 2 | 2 | 2 | |
奈良女子 | 2 | 3 | ||
広島 | 5 | 1 | 2 | |
九州 | 1 | |||
東京都立 | 2 | 2 | 3 | 2 |
横浜市立 | 4 | 3 | 1 | |
静岡県立 | 5 | 3 | 5 | 3 |
名古屋市立 | 1 | 3 | 1 | |
国公立大医学科 | 15 | 10 | 13 | 10 |
私立大学 | R5年 |
R4年 |
||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 2 | 1 | ||
慶應義塾 | 11 | 5 | 8 | 6 |
上智 | 7 | 4 | ||
青山学院 | 13 | 3 | 12 | 4 |
早稲田 | 31 | 5 | 28 | 14 |
中央 | 19 | 2 | 27 | 9 |
東京理科 | 21 | 17 | 20 | 11 |
法政 | 31 | 10 | 30 | 6 |
明治 | 49 | 15 | 54 | 13 |
立教 | 34 | 3 | 21 | 2 |
同志社 | 11 | 7 | 28 | 5 |
立命館 | 39 | 18 | 36 | 13 |
令和4年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和4年度・令和3年度入試)
国公立大学 | R4年 | R3年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 4 | 4 |
4 |
2 |
東北 | 4 | 2 | 11 | 1 |
筑波 | 4 | 1 | 9 | |
千葉 | 9 | 3 | 9 | 1 |
東京外国語 | 4 | 1 | 1 | |
東京農工 | 2 | 1 | 2 | |
東京工業 | 1 | 1 | ||
東京学芸 | 6 | 6 | 1 | |
電気通信 | 1 | |||
東京 | 5 | 2 | 10 | 3 |
一橋 | 4 | 1 | 4 | 1 |
お茶の水女子 | 2 | 1 | 2 | |
横浜国立 | 4 | 7 | ||
金沢 | 2 | 1 | ||
静岡 | 14 | 1 | 26 | 5 |
浜松医科 | 7 | 3 | 12 | |
名古屋 | 14 | 4 | 7 | 3 |
名古屋工業 | 1 | 1 | ||
京都 | 9 | 5 | 6 | 2 |
大阪 | 6 | 2 | 6 | 4 |
神戸 | 2 | 2 | 3 | |
奈良女子 | 3 | 1 | ||
広島 | 2 | 2 | ||
九州 | 1 | 1 | ||
東京都立 | 3 | 2 | 8 | |
横浜市立 | 3 | 1 | 1 | |
静岡県立 | 5 | 3 | 12 | 1 |
名古屋市立 | 1 | 4 | 1 | |
国公立大医学科 | 13 | 10 | 18 | 8 |
私立大学 | R4年 |
R3年 |
||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 1 | 2 | ||
慶應義塾 | 8 | 6 | 20 | 7 |
上智 | 4 | 4 | 1 | |
青山学院 | 12 | 4 | 15 | 1 |
早稲田 | 28 | 14 | 31 | 13 |
中央 | 27 | 9 | 21 | 9 |
東京理科 | 20 | 11 | 14 | 11 |
法政 | 30 | 6 | 18 | 9 |
明治 | 54 | 13 | 36 | 15 |
立教 | 21 | 2 | 20 | 5 |
同志社 | 28 | 5 | 27 | 6 |
立命館 | 36 | 13 | 36 | 11 |
令和3年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和2年度・令和3年度入試)
国公立大学 | R3年 | R2年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 4 | 2 | 5 | 4 |
東北 | 11 | 1 | 8 | 4 |
筑波 | 9 | 7 | ||
千葉 | 9 | 1 | 4 | |
東京外国語 | 1 | 1 | 1 | |
東京農工 | 2 | 2 | 1 | |
東京工業 | 1 | 3 | 1 | |
東京学芸 | 6 | 1 | 2 | |
電気通信 | 1 | |||
東京 | 10 | 3 | 3 | 3 |
一橋 | 4 | 1 | 2 | 1 |
お茶の水女子 | 2 | 1 | ||
横浜国立 | 7 | 3 | 2 | |
金沢 | 1 | 1 | 2 | |
静岡 | 26 | 5 | 20 | 4 |
浜松医科 | 12 | 5 | 3 | |
名古屋 | 7 | 3 | 16 | 2 |
名古屋工業 | 1 | 4 | 1 | |
京都 | 6 | 2 | 7 | 1 |
大阪 | 6 | 4 | 7 | 1 |
神戸 | 3 | 6 | 1 | |
奈良女子 | 1 | 2 | ||
広島 | 2 | 2 | ||
九州 | 1 | 1 | 1 | |
東京都立 | 8 | 6 | ||
横浜市立 | 1 | |||
静岡県立 | 12 | 1 | 10 | |
名古屋市立 | 4 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学科 | 18 | 8 | 12 | 10 |
私立大学 | R3年 | R2年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 2 | 1 | 1 | |
慶應義塾 | 20 | 7 | 17 | 7 |
上智 | 4 | 1 | 5 | |
青山学院 | 15 | 1 | 6 | 1 |
早稲田 | 31 | 13 | 24 | 10 |
中央 | 21 | 9 | 44 | 6 |
東京理科 | 14 | 11 | 17 | 8 |
法政 | 18 | 9 | 26 | 5 |
明治 | 36 | 15 | 24 | 11 |
立教 | 20 | 5 | 15 | 2 |
同志社 | 27 | 6 | 31 | 12 |
立命館 | 36 | 11 | 36 | 5 |
令和2年度主な大学合格者数
大学合格者延べ数(令和2年度・平成31年度)
国公立大学 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 5 | 4 | 2 | 3 |
東北 | 8 | 4 | 7 | 1 |
筑波 | 7 | 4 | ||
千葉 | 4 | 13 | 1 | |
お茶の水女子 | 1 | 1 | ||
一橋 | 2 | 1 | 4 | 1 |
東京 | 3 | 3 | 4 | 3 |
東京外国語 | 1 | 2 | ||
東京学芸 | 2 | 2 | ||
東京工業 | 3 | 1 | 4 | 2 |
東京農工 | 2 | 1 | 2 | 1 |
横浜国立 | 3 | 1 | 4 | 3 |
金沢 | 1 | 2 | 1 | |
静岡 | 20 | 3 | 11 | 1 |
浜松医科 | 5 | 3 | 7 | 2 |
名古屋 | 16 | 2 | 12 | 3 |
名古屋工業 | 4 | 1 | 1 | 1 |
京都 | 7 | 1 | 9 | 5 |
大阪 | 7 | 1 | 7 | 1 |
神戸 | 6 | 1 | 2 | 1 |
奈良女子 | 2 | 1 | ||
広島 | 2 | 3 | ||
九州 | 1 | 3 | 2 | |
東京都立 | 6 | 7 | 1 | |
静岡県立 | 10 | 13 | 2 | |
静岡文化芸術 | 2 | |||
名古屋市立 | 1 | 1 | 2 | 1 |
京都府立 | 2 | 1 | ||
大阪府立 | 3 | 1 | 1 | 1 |
私立大学 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |||
自治医科 | 1 | 1 | 1 | |||
青山学院 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||
慶應義塾 | 17 | 7 | 16 | 7 | ||
中央 | 44 | 6 | 38 | 7 | ||
東京理科 | 17 | 8 | 29 | 15 | ||
法政 | 26 | 5 | 20 | 7 | ||
明治 | 24 | 11 | 38 | 18 | ||
立教 | 15 | 2 | 21 | 3 | ||
早稲田 | 24 | 10 | 26 | 12 | ||
同志社 | 31 | 12 | 28 | 14 | ||
立命館 | 36 | 5 | 41 | 13 |
平成31年度主な大学合格者数
大学合格者延べ数(平成30年度・平成31年度)
国公立大学 | 30年度 | 31年度 | ||
---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
北海道 | 5 | 3 | 2 | 4 |
東北 | 8 | 1 | 7 | 1 |
茨城 | 3 | 2 | 1 | |
筑波 | 7 | 1 | 4 | |
千葉 | 4 | 4 | 13 | 1 |
お茶の水女子 | 1 | 1 | ||
電気通信 | 2 | 1 | ||
東京 | 7 | 4 | 4 | 3 |
東京外国語 | 3 | 1 | 2 | |
東京工業 | 3 | 2 | 4 | 2 |
東京農工 | 2 | 2 | 1 | |
一橋 | 1 | 1 | 4 | 1 |
横浜国立 | 5 | 4 | 3 | |
金沢 | 4 | 1 | 1 | |
静岡 | 25 | 6 | 11 | 1 |
浜松医科 | 12 | 2 | 7 | 2 |
名古屋 | 11 | 3 | 12 | 3 |
名古屋工業 | 2 | 1 | 1 | |
京都 | 5 | 5 | 9 | 5 |
大阪 | 8 | 2 | 7 | 1 |
神戸 | 4 | 2 | 2 | 1 |
奈良女子 | 3 | 1 | ||
広島 | 1 | 2 | 3 | |
九州 | 1 | 2 | 3 | 2 |
首都大東京 | 2 | 2 | 7 | 1 |
横浜市立 | 4 | 1 | 2 | |
静岡県立 | 11 | 2 | 13 | 2 |
静岡文化芸術 | 1 | |||
名古屋市立 | 2 | 2 | 2 | 1 |
国公立大医学科 | 16 | 7 | 12 | 6 |
私立大学 | 30年度 | 31年度 | ||
---|---|---|---|---|
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
自治医科 | 1 | 3 | 1 | |
青山学院 | 4 | 3 | 9 | 1 |
慶應義塾 | 11 | 17 | 16 | 7 |
中央大学 | 30 | 17 | 38 | 7 |
東京理科 | 27 | 14 | 29 | 15 |
法政 | 21 | 11 | 20 | 7 |
明治 | 37 | 17 | 38 | 18 |
立教 | 13 | 3 | 21 | 3 |
早稲田 | 19 | 13 | 26 | 12 |
同志社 | 33 | 17 | 28 | 14 |
立命館 | 41 | 13 | 41 | 13 |