ブログ
卒業後の進路
令和6年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和6年度・令和5年度入試)
国公立大学 | R6年 | R5年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 8 | 2 |
7 |
2 |
東北 | 7 | 4 | 1 | |
筑波 | 7 | 1 | 1 | |
千葉 | 6 | 14 | 1 | |
東京外国語 | 1 | 1 | 3 | |
東京農工 | 1 | 2 | 3 | |
東京工業 | 2 | 1 | ||
東京学芸 | 2 | 1 | ||
電気通信 | 2 | 1 | 1 | |
東京 | 10 | 2 | 9 | 3 |
一橋 | 8 | 2 | ||
お茶の水女子 | 1 | 1 | ||
横浜国立 | 3 | 1 | 6 | 1 |
金沢 | 2 | 2 | 1 | |
静岡 | 18 | 2 | 24 | 1 |
浜松医科 | 7 | 1 | 6 | 2 |
名古屋 | 15 | 3 | 11 | 4 |
名古屋工業 | 1 | 3 | 1 | |
京都 | 12 | 5 | 9 | 3 |
大阪 | 6 | 4 | ||
神戸 | 4 | 1 | 2 | |
奈良女子 | 1 | 2 | ||
広島 | 1 | 1 | 5 | 1 |
九州 | 1 | |||
東京都立 | 3 | 2 | 2 | |
横浜市立 | 4 | |||
静岡県立 | 4 | 4 | 5 | 3 |
名古屋市立 | 2 | 1 | 3 | |
国公立大医学科 | 15 | 11 | 15 | 10 |
私立大学 | R6年 |
R5年 |
||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 1 | 2 | ||
早稲田 | 33 | 8 | 31 | 5 |
慶應義塾 | 19 | 5 | 11 | 5 |
上智 | 9 | 1 | 7 | |
東京理科 | 31 | 14 | 21 | 17 |
明治 | 48 | 6 | 49 | 15 |
青山学院 | 14 | 3 | 13 | 3 |
立教 | 23 | 4 | 34 | 3 |
中央 | 28 | 1 | 19 | 2 |
法政 | 24 | 6 | 31 | 10 |
同志社 | 23 | 6 | 11 | 7 |
立命館 | 53 | 5 | 39 | 18 |