ブログ
2022年4月の記事一覧
令和4年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和4年度・令和3年度入試)
国公立大学 | R4年 | R3年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 4 | 4 |
4 |
2 |
東北 | 4 | 2 | 11 | 1 |
筑波 | 4 | 1 | 9 | |
千葉 | 9 | 3 | 9 | 1 |
東京外国語 | 4 | 1 | 1 | |
東京農工 | 2 | 1 | 2 | |
東京工業 | 1 | 1 | ||
東京学芸 | 6 | 6 | 1 | |
電気通信 | 1 | |||
東京 | 5 | 2 | 10 | 3 |
一橋 | 4 | 1 | 4 | 1 |
お茶の水女子 | 2 | 1 | 2 | |
横浜国立 | 4 | 7 | ||
金沢 | 2 | 1 | ||
静岡 | 14 | 1 | 26 | 5 |
浜松医科 | 7 | 3 | 12 | |
名古屋 | 14 | 4 | 7 | 3 |
名古屋工業 | 1 | 1 | ||
京都 | 9 | 5 | 6 | 2 |
大阪 | 6 | 2 | 6 | 4 |
神戸 | 2 | 2 | 3 | |
奈良女子 | 3 | 1 | ||
広島 | 2 | 2 | ||
九州 | 1 | 1 | ||
東京都立 | 3 | 2 | 8 | |
横浜市立 | 3 | 1 | 1 | |
静岡県立 | 5 | 3 | 12 | 1 |
名古屋市立 | 1 | 4 | 1 | |
国公立大医学科 | 13 | 10 | 18 | 8 |
私立大学 | R4年 |
R3年 |
||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 1 | 2 | ||
慶應義塾 | 8 | 6 | 20 | 7 |
上智 | 4 | 4 | 1 | |
青山学院 | 12 | 4 | 15 | 1 |
早稲田 | 28 | 14 | 31 | 13 |
中央 | 27 | 9 | 21 | 9 |
東京理科 | 20 | 11 | 14 | 11 |
法政 | 30 | 6 | 18 | 9 |
明治 | 54 | 13 | 36 | 15 |
立教 | 21 | 2 | 20 | 5 |
同志社 | 28 | 5 | 27 | 6 |
立命館 | 36 | 13 | 36 | 11 |