2023年4月の記事一覧
令和5年度主な大学合格者数
大学合格者延数 (令和5年度・令和4年度入試)
国公立大学 | R5年 | R4年 | ||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
北海道 | 7 | 2 |
4 |
4 |
東北 | 4 | 1 | 4 | 2 |
筑波 | 1 | 4 | 1 | |
千葉 | 14 | 1 | 9 | 3 |
東京外国語 | 3 | 4 | ||
東京農工 | 2 | 3 | 2 | 1 |
東京工業 | 1 | 1 | ||
東京学芸 | 1 | 6 | ||
電気通信 | 1 | 1 | ||
東京 | 9 | 3 | 5 | 2 |
一橋 | 2 | 4 | 1 | |
お茶の水女子 | 1 | 2 | 1 | |
横浜国立 | 6 | 1 | 4 | |
金沢 | 2 | 1 | 2 | |
静岡 | 24 | 1 | 14 | 1 |
浜松医科 | 6 | 2 | 7 | 3 |
名古屋 | 11 | 4 | 14 | 4 |
名古屋工業 | 1 | 1 | ||
京都 | 9 | 3 | 9 | 5 |
大阪 | 4 | 6 | 2 | |
神戸 | 2 | 2 | 2 | |
奈良女子 | 2 | 3 | ||
広島 | 5 | 1 | 2 | |
九州 | 1 | |||
東京都立 | 2 | 2 | 3 | 2 |
横浜市立 | 4 | 3 | 1 | |
静岡県立 | 5 | 3 | 5 | 3 |
名古屋市立 | 1 | 3 | 1 | |
国公立大医学科 | 15 | 10 | 13 | 10 |
私立大学 | R5年 |
R4年 |
||
現 | 浪 | 現 | 浪 | |
自治医科 | 2 | 1 | ||
慶應義塾 | 11 | 5 | 8 | 6 |
上智 | 7 | 4 | ||
青山学院 | 13 | 3 | 12 | 4 |
早稲田 | 31 | 5 | 28 | 14 |
中央 | 19 | 2 | 27 | 9 |
東京理科 | 21 | 17 | 20 | 11 |
法政 | 31 | 10 | 30 | 6 |
明治 | 49 | 15 | 54 | 13 |
立教 | 34 | 3 | 21 | 2 |
同志社 | 11 | 7 | 28 | 5 |
立命館 | 39 | 18 | 36 | 13 |