新教育課程表(令和4年入学以降)
単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
共通 | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |
1 | 現代の国語 | 論理国語 | 論理国語 | 論理国語 | 論理国語 |
2 | |||||
3 | 言語文化 | 文学国語 | 文学国語 | 文学国語 | 文学国語 |
4 | 古典探究 | ||||
5 | 歴史総合 | 古典探究 | 古典探究 | 古典探究 | |
6 | 世界史探究/日本史探究/地理探究 | ||||
7 | 地理総合 | 世界史探究/ 日本史探究/ 地理探究 より2科目 |
世界史探究/日本史探究/地理探究 | ||
8 | 文選①(国/数/音/美) | ||||
9 | 数学I | 公共 | 数学III | ||
10 | 文選②(数/体/音/美/情) | 数学C | |||
11 | 数学II | 数学II | 数学I II ABC演習 | ||
12 | 数学III | 文選③(世/日/地/倫) | |||
13 | 公共 | 数学III演習 | |||
14 | 数学A | 数学B | |||
15 | 物理基礎 | 数学II | 物理/生物 | ||
16 | 数学B | 数学C | 文選④(世/日/地/政経) | ||
17 | 生物基礎 | 化学基礎/地学基礎 | |||
18 | 数学C | ||||
19 | 体育 | 数学I II AB演習 | 化学/地学 | ||
20 | 化学基礎/地学基礎 | 文選⑤(物/生/英/家) | 化学/地学 | ||
21 | 物理/生物 | ||||
22 | 保健 | 体育 | 文選⑥(化/地/英/家) | ||
23 | 音/美/工/書 | 体育 | |||
24 | 保健 | 体育 | |||
25 | 英語コミュニケーションI | 英語コミュニケーションII | 保健 | 体育 | |
26 | 英語コミュニケーションII | 英語コミュニケーションI II演習 | |||
27 | 英語コミュニケーションI II演習 | ||||
28 | |||||
29 | 論理・表現I | 英語コミュニケーションI演習 | 英語コミュニケーションI演習 | ||
30 | |||||
31 | 情報I | 家庭基礎 | 家庭基礎 | 論理・表現I演習 | 論理・表現I演習 |
32 | |||||
33 | 卬高探究 | 卬高探究 | 卬高探究 | 卬高探究 | 卬高探究 |
芸術選択/音楽Ⅰ、美術Ⅰ、工芸Ⅰ、書道Ⅰから選択 文選①/現代の国語演習・言語文化演習、数学I II ABC演習、ソルフェージュ、構成から選択 文選②/数学I II AB演習、スポーツII、器楽、素描、情報I演習から選択 文選③/発展世界史探究歴史総合、発展日本史探究歴史総合、発発展地理探究歴史総合、倫理から選択 文選④/発展世界史探究歴史総合、発展日本史探究歴史総合、発発展地理探究歴史総合、政治経済から選択 文選⑤/物理基礎演習、生物基礎演習、論理・表現II、ライフプロジェクトから選択 文選⑥/化学基礎演習、地学基礎演習、論理・表現II、スポーツ栄養学から選択
日課表
月曜日~金曜日 | ||||
SHR | 8:10 | ~ | 8:20 | |
第1時限 | 8:25 | ~ | 9:30 | |
第2時限 | 9:40 | ~ | 10:45 | |
第3時限 | 10:55 | ~ | 12:00 | |
昼休み | 12:00 | ~ | 12:45 | |
第4時限 | 12:45 | ~ | 13:50 | |
第5時限 | 14:00 | ~ | 15:05 | |
SHR・清掃 | 15:05 | ~ | 15:25 | |
(月曜日・LHR) | ||||
第6時限 | 15:15 | ~ | 16:05 | |
土曜日 | ||||
SHR | 8:10 | ~ | 8:20 | |
第1時限 | 8:25 | ~ | 9:30 | |
第2時限 | 9:40 | ~ | 10:45 | |
第3時限 | 10:55 | ~ | 12:00 |
令和2年度生徒在籍数
1年 | HR | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |||
男 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 176 | ||||
女 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 150 | ||||
計 | 41 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 326 | ||||
2年 | HR | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 計 | 文系 | 理系 | |
男 | 14 | 14 | 14 | 13 | 28 | 27 | 27 | 27 | 164 | 55 | 109 | ||
女 | 24 | 24 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 162 | 98 | 64 | ||
計 | 38 | 38 | 39 | 38 | 44 | 43 | 43 | 43 | 326 | 153 | 173 | ||
3年 | HR | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 計 | 文系 | 理系 | |
男 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 175 | 50 | 120 | ||
女 | 28 | 27 | 28 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 146 | 83 | 68 | ||
計 | 45 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 321 | 133 | 188 | ||
全体 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||||
男 | 176 | 164 | 170 | 510 | |||||||||
女 | 150 | 162 | 151 | 462 | |||||||||
計 | 326 | 326 | 321 | 973 | |||||||||